※ 下記価格表をご参照下さい。
![]()
![]()
フジヤの作業工具ご購入はこちらから >>
価格:フジ矢(株)の作業工具に関しては、下記価格表の40%引きとなります。
フジ矢(株)の作業工具の製品情報はこちらからご確認下さい。
| フジ矢製品価格表 | ||||
| ■プレシジョンツール プロテックシリーズ | ||||
| 品 番 | 品 名 | 寸法m/m | 定価 | JANコード |
| NO.PP60-125 | プロテックニッパ(バネ付) | 125 | 3,740 | 4952520083055 |
| NO.PP60-150 | プロテックニッパ(バネ付) | 150 | 3,860 | 4952520083062 |
| NO.PP90-125 | プロテックニッパ プラスチック用(バネ付) | 125 | 4,480 | 4952520083154 |
| NO.PP90-150 | プロテックニッパ プラスチック用(バネ付) | 150 | 5,080 | 4952520083161 |
| NO.PP460-125 | プロテックニッパ 超硬刃付(バネ付) | 125 | 9,580 | 4952520083253 |
| NO.PP460-150 | プロテックニッパ 超硬刃付(バネ付) | 150 | 9,740 | 4952520083260 |
| NO.PP303A-165 | プロテックワイヤーストリッパ A型 | 165 | 4,180 | 4952520083376 |
| NO.PP303B-165 | プロテックワイヤーストリッパ B型 | 165 | 4,340 | 4952520083475 |
| NO.FPT01-115 | プロテックピンセット(標準型) | 115 | 2,280 | 4952520083550 |
| NO.FPT02-150 | プロテックピンセット(先曲型) | 150 | 2,440 | 4952520083666 |
| NO.FPT03-115 | プロテックピンセット(先細型) | 115 | 2,280 | 4952520083758 |
| NO.FPT04-115 | プロテックピンセット(先鉾型) | 115 | 2,360 | 4952520083857 |
| ■ペンチ | ||||
| 品 番 | 品 名 | 寸法m/m | 定価 | JANコード |
| NO.1050-125 | ペンチ(樹脂グリップ付) | 125 | 3,800 | 4952520010150 |
| NO.1050-150 | ペンチ(樹脂グリップ付) | 150 | 3,640 | 4952520010167 |
| NO.1050-175 | ペンチ(樹脂グリップ付) | 175 | 3,960 | 4952520010174 |
| NO.1050-200 | ペンチ(樹脂グリップ付) | 200 | 4,440 | 4952520010181 |
| NO.1050-250 | ペンチ(樹脂グリップ付) | 250 | 9,140 | 4952520010105 |
| NO.1050H-125 | ペ ン チ | 125 | 4,080 | 4952520105054 |
| NO.1050H-150 | ペ ン チ | 150 | 4,080 | 4952520105061 |
| NO.1050H-175 | ペ ン チ | 175 | 3,600 | 4952520105078 |
| NO.1050H-200 | ペ ン チ | 200 | 4,000 | 4952520105085 |
| NO.1050H-250 | ペ ン チ | 250 | 11,240 | 4952520105009 |
| NO.1050S-150 | ペンチ(樹脂グリップ付・バネ付) | 150 | 4,800 | 4952520105269 |
| NO.1050S-175 | ペンチ(樹脂グリップ付・バネ付) | 175 | 5,180 | 4952520105276 |
| NO.1050S-200 | ペンチ(樹脂グリップ付・バネ付) | 200 | 5,700 | 4952520105283 |
| NO.1250-175 | ペンチ(皮むき用φ2mm穴付) | 175 | 4,980 | 4952520125076 |
| NO.1150A-175 | ペンチ(圧着機能付φ2mm穴付) | 175 | 4,260 | 4952520011577 |
| NO.1150B-175 | ペンチ(圧着機能付)穴無 | 175 | 4,260 | 4952520115077 |
| NO.1150B-200 | ペンチ(圧着機能付)穴無 | 200 | 4,600 | 4952520011584 |
| NO.1100-200 | 強力ペンチ | 200 | 4,680 | 4952520011089 |
| NO.1100-225 | 強力ペンチ(圧着機能付) | 225 | 4,600 | 4952520011096 |
| NO.3000-200 | パワーペンチ | 200 | 4,400 | 4952520300084 |
| NO.3000-225 | パワーペンチ(圧着機能付) | 225 | 4,560 | 4952520030097 |
| NO.EP7-175 | アースプレスペンチ | 175 | 5,580 | 4952520400074 |
| NO.EP8-200 | アースプレスペンチ | 200 | 5,740 | 4952520400081 |
| NO.1700-175 | ハイパワーペンチ(圧着機能付) | 175 | 4,480 | 4952520017074 |
| NO.1700-200 | ハイパワーペンチ(圧着機能付) | 200 | 4,740 | 4952520017081 |
| ■ラジオペンチ | ||||
| 品 番 | 品 名 | 寸法m/m | 定価 | JANコード |
| NO.350-125 | ラジオペンチ | 125 | 3,140 | 4952520035054 |
| NO.350-150 | ラジオペンチ | 150 | 3,280 | 4952520035061 |
| NO.350-200 | ラジオペンチ | 200 | 3,760 | 4952520035085 |
| NO.350S-125 | ラジオペンチ(バネ付) | 125 | 3,360 | 4952520035252 |
| NO.350S-150 | ラジオペンチ(バネ付) | 150 | 3,460 | 4952520035269 |
| NO.380-170 | ロングラジオペンチ | 170 | 3,460 | 4952520038079 |
| NO.390S-150 | 弱電用ラジオペンチ(バネ付) | 150 | 3,300 | 4952520039069 |
| NO.310-150 | 穴付ラジオペンチ | 150 | 3,300 | 4952520031063 |
| NO.370-175 | テレビペンチ(バネ付) | 175 | 3,540 | 4952520037072 |
| NO.300A-125 | 先細ペンチ | 125 | 3,440 | 4952520030059 |
| NO.300B-150 | 極細ペンチ | 150 | 2,900 | 4952520030066 |
| NO.321-150 | 刃付先曲りペンチ | 150 | 3,280 | 4952520032169 |
| NO.360A-125 | リードペンチ(先ギザ無し) | 125 | 2,740 | 4952520036754 |
| NO.360A-150 | リードペンチ(先ギザ無し) | 150 | 2,700 | 4952520036761 |
| NO.360A-175 | リードペンチ(先ギザ無し) | 175 | 2,780 | 4952520036778 |
| NO.360B-175 | リードペンチ(先ギザ付) | 175 | 3,440 | 4952520036075 |
| NO.SP26-175 | スクリュープライヤー | 175 | 2,960 | 4952520002674 |
| NO.340-150 | 丸ペンチ | 150 | 3,180 | 4952520034064 |
| ■強力ニッパ | ||||
| 品 番 | 品 名 | 寸法m/m | 定価 | JANコード |
| NO.770-175 | 電工名人強力ニッパ(バネ付) | 175 | 4,260 | 4952520077078 |
| NO.770-200 | 電工名人強力ニッパ(バネ付) | 200 | 4,560 | 4952520077085 |
| NO.700-175 | ハイパワーニッパ(圧着機能付) | 175 | 4,100 | 4952520070079 |
| NO.700-200 | ハイパワーニッパ(圧着機能付) | 200 | 4,740 | 4952520070086 |
| NO.70-125 | 強力ニッパ | 125 | 3,200 | 4952520007051 |
| NO.70-150 | 強力ニッパ | 150 | 3,480 | 4952520007068 |
| NO.70-175 | 強力ニッパ | 175 | 3,860 | 4952520007075 |
| NO.77-175 | 強力ニッパ(ウス刃) | 175 | 4,060 | 4952520007778 |
| NO.70H-150 | ハイ強力ニッパ | 150 | 3,480 | 4952520007464 |
| NO.70H-175 | ハイ強力ニッパ | 175 | 3,860 | 4952520007471 |
| NO.70H-200 | ハイ強力ニッパ | 200 | 4,480 | 4952520007488 |
| NO.707S-150 | 強力ニッパ(鋭刃・バネ付) | 150 | 3,800 | 4952520070758 |
| NO.707S-175 | 強力ニッパ(鋭刃・バネ付) | 175 | 4,060 | 4952520070772 |
| NO.707S-200 | 強力ニッパ(鋭刃・バネ付) | 200 | 4,360 | 4952520070789 |
| NO.7-175 | ヨーロッパ型強力ニッパ | 175 | 3,940 | 4952520000779 |
| NO.7-200 | ヨーロッパ型強力ニッパ | 200 | 3,940 | 4952520000786 |
| NO.75-175 | エンドニッパ | 175 | 3,480 | 4952520007570 |
| ■弱電用ニッパ | ||||
| 品 番 | 品 名 | 寸法m/m | 定価 | JANコード |
| NO.60-125 | スタンダードニッパ | 125 | 2,980 | 4952520006054 |
| NO.60-150 | スタンダードニッパ | 150 | 3,100 | 4952520006061 |
| NO.60S-125 | スタンダードニッパ(バネ付) | 125 | 3,180 | 4952520006252 |
| NO.60S-150 | スタンダードニッパ(バネ付) | 150 | 3,300 | 4952520006269 |
| NO.80-150 | テレビニッパ | 150 | 3,500 | 4952520008058 |
| NO.01-150 | ストレートニッパ | 150 | 3,300 | 4952520000168 |
| NO.10-125 | 皮ムキニッパ | 125 | 3,360 | 4952520001059 |
| NO.10-150 | 皮ムキニッパ | 150 | 3,440 | 4952520001066 |
| NO.20-125 | ミゼットニッパ | 125 | 3,780 | 4952520002254 |
| NO.20S-125 | ミゼットニッパ(バネ付) | 125 | 3,280 | 4952520002056 |
| NO.12S-120 | 先端用ニッパ(バネ付) | 120 | 3,200 | 4952520001257 |
| NO.21S-110 | スモールニッパ(バネ付) | 110 | 3,200 | 4952520021484 |
| NO.30S-125 | マイクロニッパ(バネ付) | 125 | 3,060 | 4952520003053 |
| NO.40S-125 | エレクトロニッパ(バネ付) | 125 | 4,100 | 4952520004050 |
| ■斜ニッパ | ||||
| 品 番 | 品 名 | 寸法m/m | 定価 | JANコード |
| NO.50A-100 | ニッパ(斜刃2枚合せ) | 100 | 3,100 | 4952520005033 |
| NO.50AP-100 | ニッパ(斜刃2枚合せ・パーカー仕上げ) | 100 | 3,260 | 4952520005040 |
| NO.50A-125 | ニッパ(斜刃2枚合せ) | 125 | 3,340 | 4952520005057 |
| NO.50A-150 | ニッパ(斜刃2枚合せ) | 150 | 3,460 | 4952520005064 |
| NO.50A-175 | ニッパ(斜刃2枚合せ) | 175 | 3,840 | 4952520005071 |
| NO.505-125 | ニッパ(斜刃穴付2枚合せ) | 125 | 3,400 | 4952520005651 |
| NO.505-150 | ニッパ(斜刃穴付2枚合せ) | 150 | 3,560 | 4952520005668 |
| NO.50B-150 | ニッパ(斜刃3枚合せ) | 150 | 4,100 | 4952520005361 |
| NO.55-150 | ニッパ(斜刃穴付3枚合せ) | 150 | 4,200 | 4952520005569 |
| ■プラスチックニッパ | ||||
| 品 番 | 品 名 | 寸法m/m | 定価 | JANコード |
| NO.90-150 | プラスチックニッパ(ラウンド刃) | 150 | 3,760 | 4952520009062 |
| NO.90-175 | プラスチックニッパ(ラウンド刃) | 175 | 4,000 | 4952520009079 |
| NO.90A-150 | プラスチックニッパ(ストレート刃) | 150 | 3,760 | 4952520009154 |
| NO.90A-175 | プラスチックニッパ(ストレート刃) | 175 | 4,000 | 4952520009178 |
| NO.90S-110 | プラスチックニッパ(ラウンド刃・バネ付) | 110 | 3,300 | 4952520009246 |
| NO.90S-125 | プラスチックニッパ(ラウンド刃・バネ付) | 125 | 3,300 | 4952520009253 |
| NO.90S-150 | プラスチックニッパ(ラウンド刃・バネ付) | 150 | 3,940 | 4952520009260 |
| NO.90AS-150 | プラスチックニッパ(ストレート刃・バネ付) | 150 | 3,940 | 4952520009161 |
| NO.90PS-125 | プラスチックニッパ(ストレート刃・バネ付) | 125 | 3,860 | 4952520009956 |
| NO.90PS-150 | プラスチックニッパ(ストレート刃・バネ付) | 150 | 4,400 | 4952520009963 |
| NO.90PR-125 | プラスチックニッパ(ラウンド刃・バネ付) | 125 | 3,860 | 4952520009857 |
| NO.90PR-150 | プラスチックニッパ(ラウンド刃・バネ付) | 150 | 4,400 | 4952520009864 |
| NO.90PMA-150 | 極細プラスチックニッパ(8mm巾・ラウンド刃・バネ付) | 150 | 5,740 | 4952520009369 |
| NO.90PMB-150 | 極細プラスチックニッパ(10mm巾・ラウンド刃・バネ付) | 150 | 5,740 | - |
| NO.96S-150 | プラスチックニッパ(ラウンド刃・バネ付) | 150 | 3,040 | 4952520009666 |
| NO.50P-150 | 斜刃プラスチックニッパ(ラウンド刃) | 150 | 3,900 | 4952520005965 |
| NO.9-125 | エンドプラスチックニッパ(バネ付) | 125 | 3,660 | 4952520009055 |
| NO.91-125 | エンドプラスチックニッパ(バネ付) | 125 | 3,660 | 4952520009147 |
| NO.92-140 | エンドプラスチックニッパ(バネ付) | 140 | 3,660 | 4952520000953 |
| NO.93-125 | 斜刃プラスチックニッパ(ストレート刃・バネ付) | 125 | 3,660 | 4952520009352 |
| NO.9B-125 | プラスチックニッパ(ストレート刃・バネ付) | 125 | 3,500 | 4952520009451 |
| ■電工グリップシリーズ | ||||
| 品 番 | 品 名 | 寸法m/m | 定価 | JANコード |
| NO.1050Z-175 | 電工ペンチ | 175 | 4,200 | 4952520010679 |
| NO.1050Z-200 | 電工ペンチ | 200 | 4,680 | 4952520010686 |
| NO.3000Z-225 | 電工パワーペンチ | 225 | 4,800 | 4952520030691 |
| NO.70Z-175 | 電工強力ニッパ | 175 | 4,100 | 4952520007679 |
| NO.600Z-240 | 電工ケーブルハンディカッター | 240 | 4,740 | 4952520066102 |
| ■ビニールグリップシリーズ | ||||
| 品 番 | 品 名 | 寸法m/m | 定価 | JANコード |
| NO.1050BG-150 | ペンチ(ビニールグリップ付き) | 150 | 3,400 | 4952520105368 |
| NO.1050BG-175 | ペンチ(ビニールグリップ付き) | 175 | 3,700 | 4952520105375 |
| NO.1050BG-200 | ペンチ(ビニールグリップ付き) | 200 | 4,160 | 4952520105382 |
| NO.350BG-125 | ラジオペンチ(ビニールグリップ付き) | 125 | 2,940 | 4952520035559 |
| NO.350BG-150 | ラジオペンチ(ビニールグリップ付き) | 150 | 3,060 | 4952520035566 |
| NO.70BG-150 | 強力ニッパ(ビニールグリップ付き) | 150 | 3,260 | 4952520075067 |
| NO.70BG-175 | 強力ニッパ(ビニールグリップ付き) | 175 | 3,600 | 4952520075074 |
| ■SEシリーズ | ||||
| 品 番 | 品 名 | 寸法m/m | 定価 | JANコード |
| NO.1050SE-175 | SEペンチ(スベリ止グリップ付) | 175 | 5,860 | 4952520105870 |
| NO.70SE-175 | SE強力ニッパ(スベリ止グリップ付) | 175 | 4,860 | 4952520007877 |
| NO.SE-1 | ペンチ落下防止用コード | 1,260 | 4952520007136 | |
| ■超硬刃シリーズ | ||||
| 品 番 | 品 名 | 寸法m/m | 定価 | JANコード |
| NO.401-200 | 超硬刃付ペンチ | 200 | 10,000 | 4952520040188 |
| NO.470-150 | 超硬刃付強力ニッパ | 150 | 8,400 | 4952520047064 |
| NO.470-175 | 超硬刃付強力ニッパ | 175 | 8,660 | 4952520047071 |
| NO.430S-125 | 超硬刃付マイクロニッパ(バネ付) | 125 | 7,880 | 4952520043059 |
| NO.460S-125 | 超硬刃付スタンダードニッパ(バネ付) | 125 | 7,880 | 4952520046050 |
| NO.460S-150 | 超硬刃付スタンダードニッパ(バネ付) | 150 | 8,040 | 4952520046067 |
| NO.450-150 | 超硬刃付3枚斜ニッパ | 150 | 10,240 | 4952520045060 |
| NO.490S-150 | 超硬刃付プラスチックニッパ(ラウンド刃・バネ付) | 150 | 8,660 | 4952520049068 |
| NO.490PS-125 | 超硬刃付プラスチックニッパ(ストレート刃・バネ付) | 125 | 8,460 | 4952520049150 |
| NO.490PS-150 | 超硬刃付プラスチックニッパ(ストレート刃・バネ付) | 150 | 8,660 | 4952520049167 |
| ■ステンレスシリーズ | ||||
| 品 番 | 品 名 | 寸法m/m | 定価 | JANコード |
| NO.200HA-200 | ステンペンチ(樹脂グリップ付) | 200 | 8,240 | 4952520021088 |
| NO.200HB-200 | ステンペンチ | 200 | 8,240 | - |
| NO.60H-125 | ステンニッパ(ラウンド刃) | 125 | 4,100 | 4952520006351 |
| NO.60H-150 | ステンニッパ(ラウンド刃) | 150 | 4,200 | 4952520006368 |
| NO.60HS-150 | ステンニッパ(ラウンド刃・バネ付) | 150 | 5,040 | 4952520026366 |
| NO.350H-150 | ステンラジオペンチ | 150 | 4,540 | 4952520035368 |
| NO.350L-150 | ステン先曲りラジオペンチ | 150 | 4,740 | 4952520035467 |
| NO.308A-170 | ステンロングラジオ(カバー付) | 170 | 5,360 | 4952520030974 |
| NO.308B-170 | ステンロングラジオ(クローム仕上げ) | 170 | 5,360 | 4952520030875 |
| NO.200HR-200 | ステンペンチ(鏡面仕上げ) | 200 | 13,340 | - |
| NO.350HR-150 | ステンラジオペンチ(鏡面仕上げ) | 150 | 8,840 | - |
| ■スモールシリーズ | ||||
| 品 番 | 品 名 | 寸法m/m | 定価 | JANコード |
| NO.S1-100 | スモールニッパ(バネ付) | 100 | 2,640 | 4952520080146 |
| NO.S2-120 | スモールラジオペンチ(バネ付) | 120 | 2,560 | 4952520080252 |
| NO.S3-120 | スモールリードプライヤー(バネ付) | 120 | 2,980 | 4952520080351 |
| NO.S5-120 | スモールエンドニッパ(バネ付) | 120 | 3,280 | 4952520080559 |
| NO.S6-120 | スモールロングプライヤー(バネ付) | 120 | 2,980 | 4952520080658 |
| ■スナップリングプライヤー替え爪式・バネ付 | ||||
| 品 番 | 品 名 | 寸法m/m | 定価 | JANコード |
| NO.FOB-175 | スナップリングプライヤー軸用(曲) | 175 | 2,700 | 4952520040003 |
| NO.FCB-175 | スナップリングプライヤー穴用(曲) | 175 | 2,700 | 4952520040010 |
| NO.FOS-185 | スナップリングプライヤー軸用(直) | 185 | 2,660 | 4952520040027 |
| NO.FCS-185 | スナップリングプライヤー穴用(直) | 185 | 2,660 | 4952520040034 |
| NO.FB-1 | 替爪(曲用)パック入りタイプφ2.0 | 500 | 4952520040119 | |
| NO.FS-1 | 替爪(直用)パック入りタイプφ2.0 | 480 | 4952520040126 | |
| NO.FS-L1 | 替爪(直用)パック入りタイプφ1.5 | 500 | 4952520040133 | |
| NO.FS-L2 | 替爪(直用)パック入りタイプφ2.0 | 500 | 4952520040140 | |
| ■スナップリングプライヤー爪固定式・バネ付 | ||||
| 品 番 | 品 名 | 寸法m/m | 定価 | JANコード |
| NO.FSB-145 | スナップリングプライヤー軸用(曲) | 145 | 3,240 | 4952520411063 |
| NO.FSB-175 | スナップリングプライヤー軸用(曲) | 175 | 3,560 | 4952520411070 |
| NO.FSS-145 | スナップリングプライヤー軸用(直) | 145 | 3,140 | 4952520413067 |
| NO.FSS-175 | スナップリングプライヤー軸用(直) | 175 | 3,460 | 4952520413074 |
| NO.FHB-145 | スナップリングプライヤー穴用(曲) | 145 | 3,240 | 4952520412060 |
| NO.FHB-175 | スナップリングプライヤー穴用(曲) | 175 | 3,560 | 4952520412077 |
| NO.FHS-145 | スナップリングプライヤー穴用(直) | 145 | 3,140 | 4952520414064 |
| NO.FHS-175 | スナップリングプライヤー穴用(直) | 175 | 3,460 | 4952520414071 |
| ■電工・配管シリーズ | ||||
| 品 番 | 品 名 | 寸法m/m | 定価 | JANコード |
| NO.FM01-175 | 万能電工バサミ | 175 | 3,540 | 4952520002070 |
| NO.FM02-200 | 万能電工バサミPRO | 200 | 5,100 | 4952520002087 |
| NO.FF28-200 | 樹脂フレキシブル管カッター“フレッキー” | 200 | 3,580 | 4952520028087 |
| NO.FF28-C | 樹脂フレキシブル管カッター“フレッキー用替刃” | 1,300 | 4952520028018 | |
| NO.100-250 | ウォーターポンププライヤー(カバー付) | 250 | 2,880 | 4952520010013 |
| NO.530-190 | ワイヤークリッパー | 190 | 4,200 | 4952520053096 |
| NO.WC1-190 | ワイヤーカッター(アルミボディー) | 190 | 2,360 | 4952520063088 |
| NO.600-200 | ケーブルハンディーカッター | 200 | 3,300 | 4952520060087 |
| NO.600-240 | ケーブルハンディーカッター | 240 | 4,480 | 4952520060100 |
| NO.520-250 | ピアノ線カッター | 250 | 7,800 | 4952520052006 |
| NO.ELS-300 | らくらくロングソケット | 300 | 6,760 | 4952520850039 |
| NO.ELS-500 | らくらくロングソケット | 500 | 7,360 | 4952520850053 |
| NO.ELS-700 | らくらくロングソケット | 700 | 7,960 | 4952520850077 |
| NO.ELS-1000 | らくらくロングソケット | 1000 | 9,200 | 4952520850107 |
| ■軽天バー専用カッター | ||||
| 品 番 | 品 名 | 寸法m/m | 定価 | JANコード |
| NO.FM-JS1 | らくらく軽助 | 12,000 | 4952520200100 | |
| NO.FM-C | らくらく軽助用替刃 | 1,760 | 4952520201701 | |
| NO.FM-JS2 | らくらく軽助2 | 27,500 | 4952520200124 | |
| NO.FM-C2 | らくらく軽助2用替刃 | 2,280 | 4952520301722 | |
| ■エンビカッター | ||||
| 品 番 | 品 名 | 寸法m/m | 定価 | JANコード |
| NO.NF25-200 | エンビカッター | 200 | 7,660 | 4952520002582 |
| NO.NF25C | エンビカッター用替刃 | 2,260 | 4952520002513 | |
| NO.NF42-230 | 硬質用エンビカッター | 230 | 7,860 | 4952520002599 |
| NO.NF42C | 硬質用エンビカッター用替刃 | 3,580 | 4952520002520 | |
| ■ヒートニッパ | ||||
| 品 番 | 品 名 | 寸法m/m | 定価 | JANコード |
| NO.900HG | ヒートニッパ | 180 | 17,060 | - |
| NO.901HG | ヒートニッパ(強力型) | 200 | 26,400 | - |
| NO.FH-5 | コントロールボックス | 21,460 | - | |
| NO.FN-4 | ヒーター(ソケット付) | 3,260 | - | |
| ■カールホース | ||||
| 品 番 | 品 名 | 寸法m/m | 定価 | JANコード |
| NO.300P | カールホース(両端ニップル付) | 300 | 3,460 | - |
| NO.400P | カールホース(両端ニップル付) | 400 | 4,560 | - |
| NO.450P | カールホース(両端ニップル付) | 450 | 5,100 | - |
| NO.500P | カールホース(両端ニップル付) | 500 | 5,660 | - |
| NO.600P | カールホース(両端ニップル付) | 600 | 6,480 | - |
| NO.750P | カールホース(両端ニップル付) | 750 | 7,700 | - |
| ■ストレートホース | ||||
| 品 番 | 品 名 | 寸法m | 定価 | JANコード |
| NO.2M | ストレートホース(両端ニップル付) | 2 | 2,080 | - |
| NO.3M | ストレートホース(両端ニップル付) | 3 | 2,760 | - |
| NO.5M | ストレートホース(両端ニップル付) | 5 | 4,000 | - |
| NO.7M | ストレートホース(両端ニップル付) | 7 | 5,240 | - |
| NO.10M | ストレートホース(両端ニップル付) | 10 | 8,260 | - |
| NO.20M | ストレートホース(両端ニップル付) | 20 | 15,140 | - |
| NO.30M | ストレートホース(両端ニップル付) | 30 | 21,180 | - |
| NO.50M | ストレートホース(両端ニップル付) | 50 | 28,880 | - |
| ■各種交換用グリップ | ||||
| 品 番 | 品 名 | 寸法m/m | 定価 | JANコード |
| NO.FG-1 | ペンチ・ニッパ用グリップ(2本入り) | 250 | 4952520710012 | |
| NO.FG-2 | ペンチ・ニッパ用グリップ(2本入り) | 260 | 4952520710029 | |
| NO.FG-3 | ペンチ・ニッパ用グリップ(2本入り) | 280 | 4952520710036 | |
| NO.FG-4 | ペンチ・ニッパ用グリップ(2本入り) | 240 | 4952520710043 | |
| NO.FG-5 | ペンチ・ニッパ用グリップ(2本入り) | 250 | 4952520710050 | |
| NO.FG-6 | ペンチ・ニッパ用グリップ(2本入り) | 240 | 4952520710067 | |
| NO.FG-7 | ペンチ・ニッパ用グリップ(2本入り) | 250 | 4952520710074 | |
| NO.FG-8 | ペンチ・ニッパ用グリップ(2本入り) | 250 | 4952520710081 | |
| NO.FG-9 | ペンチ・ニッパ用グリップ(2本入り) | 260 | 4952520710098 | |
| NO.MG-1 | ミニテック用グリップ(2本入り) | 550 | 4952520710104 | |
| NO.PG-1 | プロテック用グリップ(2本入り) | 550 | 4952520710111 | |
| NO.PG-2 | プロテック用グリップ(2本入り) | 620 | 4952520710128 | |
| ■各種交換用バネ | ||||
| 品 番 | 品 名 | 寸法m/m | 定価 | JANコード |
| NO.FNS-1 | ペンチ・ニッパ用バネ(5本入り) | 440 | 4952520702017 | |
| NO.FNS-2 | ペンチ・ニッパ用バネ(5本入り) | 440 | 4952520702024 | |
| NO.FNS-3 | ペンチ・ニッパ用バネ(5本入り) | 440 | 4952520702031 | |
| NO.FNS-4 | ペンチ・ニッパ用バネ(5本入り) | 740 | 4952520702048 | |
| NO.FNS-5 | ペンチ・ニッパ用バネ(5本入り) | 440 | 4952520702055 | |
| NO.PNS-1 | ペンチ・ニッパ用バネ(5本入り) | 440 | 4952520702062 | |
| NO.PNS-2 | ペンチ・ニッパ用バネ(5本入り) | 440 | 4952520702079 | |
| ■ペンチホルダー | ||||
| 品 番 | 品 名 | 寸法m/m | 定価 | JANコード |
| NO.LP-1 | 高級皮製ペンチホルダー(1丁指し) | オープン | 4952520410011 | |
| NO.LP-2 | 高級皮製ペンチホルダー(2丁指し) | オープン | 4952520410028 | |
| NO.LP-3 | 高級皮製ペンチホルダー(2段指し) | オープン | 4952520410035 | |
| NO.LP-4 | 高級皮製ペンチ・ドライバーホルダー(二段指し) | オープン | 4952520410042 | |
| NO.LP-5 | 高級皮製ペンチホルダー(三段指し) | オープン | 4952520411155 | |
| NO.LP-6 | 高級皮製ペンチ・ドライバーホルダー(二段指し) | オープン | 4952520411162 | |
| ■PC(ピアノ線クリッパー) | ||||
| 品 番 | 品 名 | 寸法m/m | 定価 | JANコード |
| NO.PC1-200 | アルミピアノ線クリッパー | 200 | オープン | 4952520065013 |
| NO.PC2-200 | アルミピアノ線ベントクリッパー | 200 | オープン | 4952520065020 |
| NO.PC3-200 | アルミクリッパー(ステンレス刃) | 200 | オープン | 4952520065037 |
| NO.PC4-235 | ピアノ線クリッパー | 235 | オープン | 4952520065044 |
| NO.PC5-280 | 近日発売 | |||
| ■ダイヤモンドカッター | ||||
| 品 番 | 品 名 | 寸法m/m | 定価 | JANコード |
| NO.FDC-105S | ダイヤモンドカッタープロダイヤ遉セグメントタイプ | オープン | 4952520840146 | |
| NO.FDC-105W | ダイヤモンドカッタープロダイヤ遉ウェーブタイプ | オープン | 4952520840245 | |
| NO.FDC-105WS | ダイヤモンドカッタープロダイヤ遉ウェーブセグメントタイプ | オープン | 4952520840344 | |
| ■プレシジョンツール ミニテックシリーズ | ||||
| 品 番 | 品 名 | 寸法m/m | 定価 | JANコード |
| NO.MP1-125 | ミニテックニッパ(バネ付) | 125 | オープン | 4952520082058 |
| NO.MP2-135 | ミニテックリードペンチ(バネ付) | 135 | オープン | 4952520082157 |
| NO.MP3-125 | ミニテックプラスチックニッパ(バネ付) | 125 | オープン | 4952520082256 |
| NO.MP4-110 | ミニテックスモールニッパ(バネ付) | 110 | オープン | 4952520082348 |
| NO.MP5-110 | ミニテックプラスチックニッパ(バネ付) | 110 | オープン | 4952520082447 |
| NO.MP6-150 | ミニテックスーパーマイクロラジオペンチ(バネ付) | 150 | オープン | 4952520302262 |
| NO.MP7-150 | ミニテックピンセットラジオペンチ(バネ付) | 150 | オープン | 4952520303269 |
| NO.MP8-150 | ミニテックピンセットラジオペンチ(ベントタイプ・バネ付) | 150 | オープン | 4952520323267 |
| NO.MP9-110 | ミニテックショートノーズラジオペンチ(バネ付) | 110 | オープン | 4952520033340 |
フジ矢(株)の作業工具の製品情報はこちらからご確認下さい。
※ 一部取扱いしてない商品、一部値引きが適用されない商品もあります。
お見積り・お問い合せの際、ご確認下さい。 ↑ ページの先頭に戻る


